Specificatie
| Details | |
|---|---|
| Functies | Printen in zwart-wit, kopiëren in zwart-wit, scannen in kleur |
| Printsnelheid (zwart, standaardmodus, A4) | 43 ppm |
| Printkwaliteit (zwart, standaardmodus) | 1200 x 1200 dpi (met HP FastRes 1200) |
| Maximum uitvoercapaciteit (vellen) | 700 vel |
| Optioneel dubbelzijdig printen | Automatisch (optioneel, via aanschaf van een automatische duplexmodule) |
| Kopieersnelheid (zwart, conceptkwaliteit, A4) | 43 kpm |
| Copier vergroten/verkleinen | 25 tot 400% |
| Type scanner | Flatbed, automatische documentinvoer |
| Enhanced scanresolutie | 600 dpi |
| Standaard aansluitmogelijkheden | 1 USB (compatibel met de USB 2.0 specificatie), 1 netwerkpoort (interne HP Fast Ethernet printserver), 1 vrije FIH (foreign interface harness) poort, 1 vrij EIO-slot, 1 vrije Jetlink voor papierverwerkingsaccessoires |
| Systeemeigenschappen | |
|---|---|
| Functies | Printen in zwart-wit, kopiëren in zwart-wit, scannen in kleur |
| Printsnelheid / processor / geheugen | |
|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardmodus, A4) | 43 ppm |
| Processor/type | MIPS processor in aangepast HP ASIC |
| Processorsnelheid | 480 MHz |
| Standaard geheugen | 256 MB |
| Maximum geheugen | 512 MB |
| Geheugenslots | Eén 100-pins DDR DIMM-slot |
| Printsysteem | |
|---|---|
| Eerste pagina verschijnt (zwart, A4) | < 10 seconden |
| Duty cycle (monthly, A4) | 200.000 |
| Printkwaliteit (zwart, standaardmodus) | 1200 x 1200 dpi (met HP FastRes 1200) |
| Optioneel dubbelzijdig printen | Automatisch (optioneel, via aanschaf van een automatische duplexmodule) |
| Standaard printertalen | HP PostScript Level 3 emulatie, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4 |
| Kopieersysteem | |
|---|---|
| Kopieersnelheid (zwart, conceptkwaliteit, A4) | 43 kpm |
| Kopieerresolutie (zwarte afbeeldingen) | 600 x 600 dpi |
| Maximum aantal kopieën | 1000 |
| Copier vergroten/verkleinen | 25 tot 400% |
| Scansysteem | |
|---|---|
| Type scanner | Flatbed, automatische documentinvoer |
| Enhanced scanresolutie | 600 dpi |
| Optische scanresolutie | 600 dpi |
| Maximum scanformaat | 22,7 x 30,2 cm |
| Bitdiepte | 30-bits |
| Scannen in kleur | Ja |
| Grijstinten | 256 |
| Scanbestandsformaten | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF |
| Fax: functies | |
|---|---|
| A4 pagina's in geheugen | Afhankelijk van de hoeveelheid vrije schijfruimte |
| Papierverwerking / media | |
|---|---|
| Capaciteit automatische documentinvoer | Standaard, 50 vel |
| Standaard papierladen | 2 |
| Maximum aantal papierladen | 5 |
| Ondersteunde mediatypen | Papier (gewoon papier, voorbedrukt papier, briefpapier, geperforeerd papier, bankpost, kringlooppapier, gekleurd papier, ruw papier), transparanten, etiketten, enveloppen, kaarten |
| Standaard invoercapaciteit (vellen) | 600 |
| Maximum invoercapaciteit (vellen) | 2100 |
| Standaard uitvoercapaciteit (vellen) | 500 |
| Maximum uitvoercapaciteit (vellen) | 700 vel |
| Standaard mediaformaten | A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, enveloppen (DL ISO, B5 ISO, C5 ISO) |
| Afwijkende mediaformaten | Lade 1, optioneel 3-baks sorteersysteem of uitvoereenheid van uitvoereenheid/nietmachine: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2 en optionele lade 3, 4, 5: 148 x 210 tot 216 x 356 mm; afwijkende formaten worden niet ondersteund in optionele automatische duplexmodule, envelopinvoer, nietmachine |
| Aanbevolen mediagewicht | Lade 1: 60 tot 200 gr/m², lade 2: 60 tot 120 gr/m², lade 3: 60 tot 120 gr/m², |
| Papierverwerking | Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 500 vel, drie optionele extra invoerladen voor 500 vel, automatische documentinvoer voor 50 vel, automatische duplexmodule, uitvoerbak voor 500 vel |
| Overige technische informatie | |
|---|---|
| Standaard aansluitmogelijkheden | 1 USB (compatibel met de USB 2.0 specificatie), 1 netwerkpoort (interne HP Fast Ethernet printserver), 1 vrije FIH (foreign interface harness) poort, 1 vrij EIO-slot, 1 vrije Jetlink voor papierverwerkingsaccessoires |
| Optionele aansluitmogelijkheden | HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver J7961A, HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet printserver J7960A, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet printserver J7934A, HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless printserver J7951A, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver J7942A, HP Jetdirect 175x Fast Ethernet printserver J6035D, HP high-performance Serial ATA vaste schijf J7989G, HP 1284B parallelle kaart J7972G, HP Jetdirect interfacekaart J4135A, HP bt450 draadloze Bluetooth print- en pc-adapter Q6398A, HP bt400 draadloze Bluetooth printadapter Q6399A |
| Compatibele besturingssystemen | Windows® 2000, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Server 2003; Mac OS 10.2 en hoger |
| Compatibele netwerkbesturingssystemen | Windows® NT 4.0, 98, 2000, Me, XP Home Edition, XP Professional, XP Professional x64 Edition (alleen Itanium®), Server 2003 (IPv6 alleen ondersteund door Windows® XP en Server 2003); Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS); Mac OS 8.6 en hoger; RED HAT Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x; SUSE Linux 6.x, 7.x, 9.x; HP UX 10.20, 11.x, 11i; Solaris® 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (alleen SPARC-systemen); IBM® AIX 3.2.5 en hoger; MPE-iX, UNIX, Citrix®, MetaFrame, Windows® Terminal Servers |
| Minimum systeemeisen | 133-MHz processor of hoger, 64 MB RAM, 40 MB vrije schijfruimte, USB- of netwerkpoort |
| Bedieningspaneel | VGA grafisch touchscreen, contrast draaiknop, numerieke toetsen, slaapstandknop, reset-, stop- en startknop, lampjes voor attentie, data en gereed |
| Capaciteit vaste schijf | Standaard, 40 GB |
| Stroomverbruik | Max. 0,1 Watt (uit), max. 15 Watt (slaapstand), max. 46 Watt (stand-by), max. 600 Watt (tijdens printen), max. 1265 Watt (tijdens kopiëren) |
| Voeding | Netspanning 220 - 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), aanbevolen capaciteit 8 Amp |
| Temperatuur, in bedrijf | 10 tot 32,5°C |
| Afmetingen (b x d x h) | 762 x 566 x 546 mm |
| Gewicht | 53,5 kg |
| Meegeleverd in de doos | HP LaserJet M4345 MFP multifunctionele printer (met vaste schijf), supportbrochure, tonercartridge, netsnoer, bedieningspaneel overlay's, cd-rom met software/documentatie, installatiegids, muurposter |


