Specificatie
| Printsysteem | |
|---|---|
| Printtechnologie | Monochrome lasertechnologie |
| Printsnelheid (zwart, standaardmodus, A4) | 33 ppm |
| Eerste pagina verschijnt (zwart, A4) | Minder dan 10 seconden |
| Processorsnelheid | 400 MHz |
| Processor/type | MIPS 20KC |
| Printkwaliteit (zwart, presentatiemodus) | max. 1200 x 1200 dpi |
| Pagina’s per maand | Max. 100.000 |
| Papierverwerking / media | |
|---|---|
| Standaard papierladen | 3 |
| Maximum aantal papierladen | 3 |
| Ondersteunde mediatypen | Papier (gewoon papier, voorbedrukt papier, briefpapier, geperforeerd papier, bond, kringlooppapier, gekleurd papier, ruw papier), transparanten, etiketten, enveloppen, kaarten |
| Standaard invoercapaciteit (vellen) | Max. 850 |
| Maximum invoercapaciteit (vellen) | Max. 850 |
| Standaard uitvoercapaciteit (vellen) | 250 |
| Maximum uitvoercapaciteit (vellen) | Max. 250 |
| Optioneel dubbelzijdig printen | 2430dtn: Automatisch (standaard) 2430tn / 2430t: Handmatig (driverondersteuning beschikbaar) |
| Papierverwerking standaard/invoer | Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1, invoerlade voor 250 vel, lade 2, invoerlade voor 500 vel, lade 3 |
| Papierverwerking optioneel/invoer | Geen |
| Papierverwerking standaard/uitvoer | Uitvoer voor 250 vel aan de bovenzijde (uitvoer voor 100 vel aan de achterzijde) |
| Standaard mediaformaten | A4, A5, B5 (JIS), kwarto, folio |
| Afwijkende mediaformaten | Multi-purpose lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm |
| Mediagewicht per papierpad | Multi-purpose lade 1: 60 tot 200 gr/m2, lade 2/3: 60 tot 120 gr/m2 |
| Geheugen / printtalen / lettertypen | |
|---|---|
| Standaard geheugen | 2430t: 48 Mb 2430dtn / 2430tn: 64 MB |
| Maximum geheugen | 2430t: 304 Mb 2430dtn / 2430tn: 320 Mb |
| Geheugenslots | Twee 100-pins DDR DIMM-slots (een vrij) |
| Capaciteit vaste schijf | Geen |
| Standaard printertalen | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulatie, direct PDF printen v 1.3 (met tenminste 128 MB of printergeheugen) |
| Fonts | 80 HP fonts (plus Grieks, Hebreeuws, Cyrillisch, Arabisch) |
| Interfacemogelijkheden | |
|---|---|
| Standaard aansluitmogelijkheden | 2430t: 1 IEEE 1284-B compatibele parallelle poort, 1 Hi-Speed USB-poort (compatibel met de USB 2.0 specificatie), 1 vrij EIO-slot 2430dtn / 2430tn: 1 IEEE 1284-B compatibele parallelle poort, 1 Hi-Speed USB-poort (compatibel met de USB 2.0 specificatie), 1 vrij EIO-slot, interne HP Jetdirect Fast Ethernet printserver |
| Optionele aansluitmogelijkheden | Interne HP Jetdirect EIO printservers, externe HP Jetdirect printservers, HP draadloze printservers, HP Jetdirect EIO interfacekaart voor USB/serieel/LocalTalk, Bluetooth draadloze interface |
| Compatibele besturingssystemen | Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (alleen parallelle en netwerkaansluiting), 2000, XP, Server 2003; Apple Mac OS 9.x en hoger, OS X v. 10.1 en hoger |
| Compatibele netwerkbesturingssystemen | Via HP Jetdirect printservers: Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64-bits, Server 2003; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; Apple Mac OS 8.6 en hoger; Red Hat Linux® 6.x en hoger; SuSE Linux 6.x en hoger; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (alleen SPARC-systemen); IBM® AIX 3.2.5 en hoger; MPE-iX, Terminal server/Citrix |
| Minimum systeemeisen | Microsoft® Windows® 98: Pentium® 90, 16 Mb RAM, cd-rom drive; Windows Me: Pentium 150, 32 Mb RAM, cd-rom drive; Windows NT 4.0: Pentium 90, 32 Mb RAM, cd-rom drive; Windows 2000: 133-MHz processor, 64 Mb RAM, cd-rom drive; Windows XP: 233-MHz processor, 64 Mb RAM, cd-rom drive; Windows Server 2003: 550-MHz processor, 128 Mb RAM (standaard editie), 220 Mb vrije schijfruimte voor Windows, cd-rom drive of Internet-aansluiting, IEEE 1284-compatibele bi-directionele parallelle poort, of USB 1.1, USB 2.0; Mac: 160 Mb vrije schijfruimte, Mac OS 9.x en Mac OS X v 10.1 en hoger, cd-rom drive, USB-poort of IEEE 1284-B compatibele parallelle poort |
| Overige technische informatie | |
|---|---|
| Stroomverbruik | Max. 625 W (tijdens printen), 11 W (standby), 8,5 W (in powersave-modus), 0,4 W (uit). |
| Voeding | Ingangsspanning 100 tot 127 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz); 220 tot 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Afmetingen (b x d x h) | 425 x 400 x 400 mm |
| Gewicht | 22 kg |
| Temperatuur, in bedrijf | 15 tot 32,5° C |
| Aanbevolen temperatuur, in bedrijf | 15 tot 32,5° C |
| Temperatuur, bij opslag, celsius | -20 tot 40°C |
| Meegeleverd in de doos | 2430dtn: HP LaserJet 2430dtn printer (inclusief ingebouwde automatische duplexmodule en interne HP Jetdirect Fast Ethernet printserver), invoerlade voor 500 vel (lade 3), netsnoer, bedieningspaneel overlay (alleen meegeleverd als de taal van het bedieningspaneel voor een land moet worden aangepast), printcartridge, cd-rom met software en documentatie, installatiegids, supportbrochure 2430t: HP LaserJet 2430t printer, invoerlade voor 500 vel (lade 3), netsnoer, bedieningspaneel overlay (alleen meegeleverd als de taal van het bedieningspaneel voor een land moet worden aangepast), printcartridge, cd-rom met software en documentatie, installatiegids, supportbrochure 2430tn: HP LaserJet 2430tn printer (inclusief interne HP Jetdirect Fast Ethernet printserver), invoerlade voor 500 vel (lade 3), netsnoer, bedieningspaneel overlay (alleen meegeleverd als de taal van het bedieningspaneel voor een land moet worden aangepast), printcartridge, cd-rom met software en documentatie, installatiegids, supportbrochure |


